小学作文
口算是数学教学方法之一。一种只凭思维及语言活动不借任何工具的计算方法。它能培养学生快速的计算,发展学生的注意、记忆和思维能力。口算熟练后有助于笔算,且便于在日常生活中应用。以下是本站整理的《二年级小学生下册数学口算题》,希望帮助到您。【篇一】  32+17=  58+14=  80-20=  88-
二年级小学生下册数学书目录|二年级小学生下册数学口算题
口算是数学教学方法之一。一种只凭思维及语言活动不借任何工具的计算方法。它能培养学生快速的计算,发展学生的注意、记忆和思维能力。口算熟练后有助于笔算,且便于在日常生活中应用。以下是本站整理的《二年级小学生下册数学口算题》,希望帮助到您。

【篇一】

  32+17=  58+14=  80-20=  88-50=  93-60=

  88+6=  24+37=  49-10=  36+30=  97-80=

  7+85=  45+30=  20+56=  91+6=  6+88=

  19+10=  55+40=  60-50=  84+12=  24+74=

  20+50=  73-20=  89+4=  28+8=  8+70=

  22+6=  64-10=  46+4=  51+8=  96-60=

  32+63=  6+26=  26+9=  68-50=  38-20=

  63-50=  50+45=  68-20=  19+38=  83+3=

  85-80=  32+40=  47-20=  43+43=  72-50=

  64-20=  98-50=  40+25=  4+42=  7+79=

【篇二】

  44+3=  86+4=  29+7=  95-20=  79-50=

  12+9=  34+2=  6+24=  80-50=  5+61=

  60-40=  67-30=  66-60=  71+2=  84-10=

  1+19=  59-10=  15+9=  3+66=  64+1=

  74+8=  30+19=  54+8=  58-40=  95+5=

  3+86=  6+78=  39+60=  5+57=  7+32=

  76-40=  10+48=  10+77=  40+37=  84-50=

  37-10=  70+13=  89+1=  9+42=  1+22=

  7+53=  75-40=  78-50=  52+3=  83+8=

  56-20=  80+3=  29+6=  36+8=  12+1=

【篇三】

  20+39=  31+8=  91-70=  20+52=  41-20=

  3+53=  51+9=  5+87=  97-50=  9+90=

  46+50=  10+38=  23+8=  31-30=  62+9=

  10+19=  80+7=  98-10=  46+40=  58-20=

  34+6=  40+19=  54-30=  70+14=  25+60=

  81-50=  51-40=  4+16=  42+30=  49+5=

  2+66=  10+1=  20+28=  19-10=  42+19=

  30+34=  8+64=  4+58=  7+48=  26+16=

  62+30=  6+23=  40+3=  22-20=  77+6=

  81-80=  8+39=  9+26=  2+79=  1+38=

二年级小学生下册数学书目录|二年级小学生下册数学口算题

https://m.shanpow.com/xx/529698/

推荐访问:二年级小学生下册数学小论文400字
《二年级小学生下册数学书目录|二年级小学生下册数学口算题.doc》
将本文的Word文档下载,方便收藏和打印
推荐:
下载文档
相关阅读小学作文 
热点推荐